Horarios 24-07-2019
| YUMBO | |
| COLISEO LUIS JAVIER MOSQUERA | |
| ESGRIMA | |
| FLORETE CADETES EQUIPOS M | 9:00 A.M. |
| ESPADA CADETES EQUIPOS F | 11:00 A.M. |
| FLORETE CADETES EQUIPOS F | 1:00 P.M. |
| ESPADA CADETES EQUIPOS M | 3:00 P.M. |
| PREMIACIÓN | 5:00 P.M. |
| PALMIRA | |
| BOCCIA | |
| COMPETENCIAS PAREJAS | 9:00 A.M. A 12:00 P.M. |
| FINAL PAREJAS | 2:00 P.M. A 6:00 P.M. |
| CICLISMO PISTA | |
| 200 MTS LANZADOS CLASIFICACIÓN *2 M | 10:00 A.M. |
| PERSECUCIÓN INDIV 1500 MTS F | 10:00 A.M. |
| BUENAVENTURA | |
| KARATE-DO | |
| KUMITE INDIVIDUAL F
-57 KGS – +57 KGS |
2:30 A.M. |
| KUMITE INDIVIDUAL M
-57 KGS -63 KGS -70 KGS – +70 KGS |
2:30 A.M. |
| FINAL PRIMERA JORNADA Y PREMIACIÓN SUB 15 | 12:00 P.M. |
| BILLAR | |
| BILLAR TRES BANDAS INDIVIDUAL F | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR TRES BANDAS INDIVIDUAL SUB 20 M | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR TRES BANDAS EQUIPOS SUB 20 M F | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR CARAMBOLA LIBRE INDIVI M F | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR POOL BOLA-10 INDIVIDUAL M F | 8:30 A.M. A 1:00 P.M. |
| BILLAR POOL BOLA- 9 INDIVIDUAL M F | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR POOL BOLA- 9 EQUIPOS M | 1:30 P.M. A 10:00 P.M. |
| BILLAR POOL BOLA- 9 EQUIPOS F | 8:30 A.M. A 1:00 P.M. |
| PARA BILLAR | |
| COMPETENCIAS | 8:00 A.M. A 11:45 A.M. |
| VOLEIBOL | |
| YUMBO VS TULUÁ | 2:00 P.M. |







