“Tres preseas doradas afianzan tercer puesto en la rama convencional de los XXII Juegos Departamentales 2019”.
Julio 22 de 2019. Con dos medallas doradas en la disciplina de Esgrima y una en Karate-Do, Yumbo llegó a 29 medallas de oro, alejando la distancia sobre Tuluá, cuarto en la rama convencional de los XXII Juegos Departamentales 2019, con 18 preseas doradas y Buga, que continúa quinto con 13.
Estas disciplinas también aportaron medallas de plata y bronce en competencia, finalizando la jornada con los siguientes resultados:
| 22 JULIO ESGRIMA (SUB SEDE YUMBO) | |||||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
| Claudia Patricia Solano Ramírez | Cadetes | Sable Individual | X | ||
| Deybi José Arboleda Mera | Cadetes | Sable Individual | X | ||
| Brayan Estiben Medina Restrepo | Cadetes | Sable Individual | X | ||
| Julian Stiven Arenas Garzón | Cadetes | Sable Individual | X | ||
| Juan Sebastián García Orejuela | Cadetes | Florete Individual | X | ||
| 22 JULIO TRIATLÓN (SUB SEDE PALMIRA) | |||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Resultados |
| Valentina Centeno Bolaños | Sub 17 | Fast-tri | Cuarto lugar |
| 22 JULIO KARATE-DO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
| Natalia Díaz Castillo | Sub 13 | Kata individual | X | ||
| Eikember Antuand Gutierrez Muñoz | Sub 13 | Kumite -46 Kg | X | ||
| Brandon Steven Hinga Beltran | Sub 13 | Kata individual | X | ||
| Emmanuel Dosman Prado | Sub 13 | Kumite -43 Kg | X | ||
| Natalia Díaz Castillo | Sub 13 | Kumite -43 Kg | X | ||
| 22 JULIO FÚTBOL SALA FEMENINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
| Selección Yumbo 0 | Selección Tuluá 2 |
| 22 JULIO FÚTBOL FEMENINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
| Selección Yumbo 1 | Selección Tuluá 1 |
| 22 JULIO BILLAR ADAPTADO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
| Eduardo Rodríguez | Libre | Individual | Clasificado a cuartos de final |
| 22 BILLAR CONVENCIONAL (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
| Jhon Fredy Calderón | Masculino | Billar Pool Bola 8 | Clasificado a la final con Cali |
| Hebert Rodríguez Chará | Masculino | Billar Pool | Eliminado en cuartos de final con Cali |
| 22 BOCCIA (SUB SEDE PALMIRA) | |||
| Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
| Angie Juliana Palacio | Abierto | Femenino | Clasifica a la final |


