“El Municipio de las Oportunidades siempre se ha caracterizado por su alto desempeño competitivo en las disciplinas adaptadas, teniendo referentes yumbeños destacados a nivel nacional e internacional, que hoy dejan a Yumbo en segundo lugar en la medallería de discapacidad de los Juegos Departamentales 2019”.
Julio 16 de 2019. Un día exitoso para el deporte adaptado de Yumbo, que arrojó 13 medallas de oro con las disciplinas de Para Atletismo y Para Natación, durante el sexto día de los XXII Juegos Departamentales y V Paradepartamentales Valle Oro Puro, conservando el segundo lugar en la tabla de medallería de discapacidad después del Cali y sumando en la medallería convencional, 3 merecidas medallas con la disciplina de Boxeo.
Esta jornada cerró así para los deportistas yumbeños:
16 JULIO FINALES BOXEO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Resultados Combate |
Juan Esteban Montoya | Sub 17 Hasta 75Kg Junior | MEDALLA DE ORO |
María Paulina Ángel | Sub 19 54Kg Juvenil | MEDALLA DE ORO |
Alexander Idarraga | Sub17 Hasta 60Kg | MEDALLA DE ORO |
Santiago Patiño | 54Kg Junior | MEDALLA DE PLATA |
Juan José Londoño | Sub 17 Hasta 57Kg | MEDALLA DE PLATA |
Juan Felipe Agudelo Montero | Sub 17 Hasta 66Kg | MEDALLA DE PLATA |
Jhoan Andrewin Aguirre Cardona | Sub17 46Kg | MEDALLA DE BRONCE |
Derly Yurani Ramirez Lemus | Sub17 hasta 46Kg | MEDALLA DE BRONCE |
Camila Andrea Murillo Rubio | Sub19 hasta 48Kg | MEDALLA DE BRONCE |
16 JULIO NATACIÓN ADAPTADA (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 100 Mariposa S14 – DW | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 100 Mariposa S9 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 100 Libre S9 | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 200 CI – SM14 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 200 CI – SM9 | X | ||
Santiago Cardona Chate | Sub 25 | 100 Mariposa S14 – DW | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 100 Libre S14 – DW | X | ||
Juan Diego Orozco Villegas | Sub 25 | 100 Libre S8 | X | ||
Tibavisco Maria Isabel | Sub 25 | 100 Libre S14 – DW | X | ||
Lenis Valentina | Sub 25 | 200 CI – SM6 | X |
16 ATLETISMO ADAPTADO (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Camila Sánchez | Abierta | Bala F44/46 | X | ||
Yasmin Andrea Benavides | Abierto | Bala – F37 | X | ||
Yanick Daniela Sierra Oviedo | Abierto | 100 Mts – T37 | X | ||
Luis Fernando Lucumi Villegas | Abierto | Salto largo T38 | X | ||
Luis Fernando Lucumi Villegas | Abierto | Salto largo T37/38 | X | ||
Carlos Alberto Lucio Paz | Abierto | Salto Largo – T36 | X | ||
Carlos Alberto Lucio Paz | Abierto | 800 Mts T36/37/38 | X | ||
Faber Alexander Nieva Ortiz | Abierto | 5000 Mts – T20 | X | ||
Michael Alejandro Rengifo Salazar | Abierto | 800 Mts – T46 | X | ||
Carlos Alberto Lucio Paz | Abierto | 100 Mts – T36 | X | ||
Angye Paola Gomez Martinez | Abierto | Bala F44/46 | X | ||
Juan Carlos Aguirre Patiño | Abierto | Bala F42/44/46 | X | ||
Jhonatan Eduardo Nieva Galindez | Abierto | 800 Mts – T15 | X | ||
Luis Fernando Lucumi Villegas | Abierto | 100 Mts – T38 | X | ||
Mercedes Muñoz Ruiz | Abierto | Bala – F37 | X |
16 JULIO BALONMANO FEMENINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 13 | Selección Cali 20 |
16 JULIO BALONMANO MASCULINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 36 | Selección Sevilla 33 |
16 JULIO BALONMANO MASCULINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 38 | Jamundí 6 |
16 JULIO AJEDREZ (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Marcador |
Ana María Soto | Sub10 | 1 |
Michael Guapacha | Sub11 | 1 |
Mia Katalina | Sub14 | 0 |
Lyyn Galindo | Sub16 | 0 |
¡VAMOS POR EL ORO!